<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='5090'><title>Airolo TI: Fünf Kilometer Stau vor Gotthard – bis zu 50 Minuten Zeitverlust</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-fuenf-kilometer-stau-vor-gotthard-bis-zu-50-minuten-zeitverlust/</link><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:26:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-fuenf-kilometer-stau-vor-gotthard-bis-zu-50-minuten-zeitverlust/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5090</post-id></item><item post_id='5055'><title>Airolo TI: 8 Kilometer Stau vor Gotthard – über eine Stunde Zeitverlust</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-8-kilometer-stau-vor-gotthard-ueber-eine-stunde-zeitverlust/</link><pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:28:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-8-kilometer-stau-vor-gotthard-ueber-eine-stunde-zeitverlust/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5055</post-id></item><item post_id='5052'><title>Airolo TI: Stau vor Gotthard hält an – Kolonne zwischen Faido und Dosierstelle</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-stau-vor-gotthard-haelt-an-kolonne-zwischen-faido-und-dosierstelle/</link><pubDate>Mon, 06 Apr 2026 13:27:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-stau-vor-gotthard-haelt-an-kolonne-zwischen-faido-und-dosierstelle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5052</post-id></item><item post_id='5050'><title>Airolo TI: Osterstau vor Gotthard – bis zu 6 Kilometer Stau und lange Wartezeiten</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-osterstau-vor-gotthard-bis-zu-6-kilometer-stau-und-lange-wartezeiten/</link><pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:29:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-osterstau-vor-gotthard-bis-zu-6-kilometer-stau-und-lange-wartezeiten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5050</post-id></item><item post_id='5040'><title>Quinto TI: 3 Kilometer Stau vor Gotthard – bis zu 30 Minuten Zeitverlust</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/quinto-ti-3-kilometer-stau-vor-gotthard-bis-zu-30-minuten-zeitverlust/</link><pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:50:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/quinto-ti-3-kilometer-stau-vor-gotthard-bis-zu-30-minuten-zeitverlust/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5040</post-id></item><item post_id='5039'><title>Airolo TI: Einfahrt zur A2 gesperrt – kein Zugang zum Gotthard-Tunnel</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-einfahrt-zur-a2-gesperrt-kein-zugang-zum-gotthard-tunnel/</link><pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:46:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-einfahrt-zur-a2-gesperrt-kein-zugang-zum-gotthard-tunnel/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5039</post-id></item><item post_id='5037'><title>Airolo TI: Zäher Kolonnenverkehr – 4 Kilometer langer Stau vor Gotthard-Südportal</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-zaeher-kolonnenverkehr-4-kilometer-langer-stau-vor-gotthard-suedportal/</link><pubDate>Sat, 04 Apr 2026 10:17:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-zaeher-kolonnenverkehr-4-kilometer-langer-stau-vor-gotthard-suedportal/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5037</post-id></item><item post_id='5035'><title>Airolo TI: Einfahrt zur A2 gesperrt – kein Zugang zum Gotthard-Südportal</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-einfahrt-zur-a2-gesperrt-kein-zugang-zum-gotthard-suedportal/</link><pubDate>Sat, 04 Apr 2026 09:43:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-einfahrt-zur-a2-gesperrt-kein-zugang-zum-gotthard-suedportal/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5035</post-id></item><item post_id='5028'><title>Biasca TI / A2: Pannenfahrzeug und Unfall – Gotthardroute gleich doppelt blockiert</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/biasca-ti-a2-pannenfahrzeug-und-unfall-gotthardroute-gleich-doppelt-blockiert/</link><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:56:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/biasca-ti-pannenfahrzeug-und-unfall-gotthardroute-gleich-doppelt-blockiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5028</post-id></item><item post_id='5026'><title>Biasca TI: Unfall auf A2 – Stau und Verkehrsbehinderung auf Gotthardroute</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/biasca-ti-unfall-auf-a2-stau-und-verkehrsbehinderung-auf-gotthardroute/</link><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:47:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/biasca-ti-unfall-auf-a2-stau-und-verkehrsbehinderung-auf-gotthardroute/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5026</post-id></item><item post_id='5014'><title>Airolo TI: Verzögerungen auf A2 – Verkehr vor Gotthard-Südportal zäh</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-verzoegerungen-auf-a2-verkehr-vor-gotthard-suedportal-zaeh/</link><pubDate>Thu, 02 Apr 2026 06:41:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-verzoegerungen-auf-a2-verkehr-vor-gotthard-suedportal-zaeh/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5014</post-id></item><item post_id='5012'><title>Airolo TI: Zwei Kilometer Stau auf A2 – Zeitverlust vor Gotthard nimmt zu</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-zwei-kilometer-stau-auf-a2-zeitverlust-vor-gotthard-nimmt-zu/</link><pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:17:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/airolo-ti-zwei-kilometer-stau-auf-a2-zeitverlust-vor-gotthard-nimmt-zu/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5012</post-id></item><item post_id='4892'><title>Gotthard UR/TI: A2-Tunnel mehrere Nächte gesperrt – Umleitung über A13 empfohlen</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/gotthard-ur-ti-a2-tunnel-mehrere-naechte-gesperrt-umleitung-ueber-a13-empfohlen/</link><pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:44:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/gotthard-ur-ti-a2-tunnel-mehrere-naechte-gesperrt-umleitung-ueber-a13-empfohlen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4892</post-id></item><item post_id='4845'><title>Manno TI: Raser mit bis zu 151 km/h in 80er-Baustelle gestoppt</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/manno-ti-raser-mit-bis-zu-151-km-h-in-80er-baustelle-gestoppt/</link><pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:54:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/manno-ti-raser-mit-bis-zu-151-km-h-in-80er-baustelle-gestoppt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4845</post-id></item><item post_id='4806'><title>Chironico TI: 38-jähriger Schweizer stirbt bei Kollision mit parkiertem Lastwagen</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/chironico-ti-38-jaehriger-schweizer-stirbt-bei-kollision-mit-parkiertem-lastwagen/</link><pubDate>Mon, 23 Feb 2026 07:39:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/chironico-ti-38-jaehriger-schweizer-stirbt-bei-kollision-mit-parkiertem-lastwagen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4806</post-id></item><item post_id='4688'><title>Reise durch den Gotthard: Vom Föhnsturm ins Winterwunderland – SchneeToni live!</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/reise-durch-den-gotthard-vom-foehnsturm-ins-winterwunderland-schneetoni-live/</link><pubDate>Tue, 03 Feb 2026 16:38:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/wetterreise-ueber-den-gotthard-vom-foehnsturm-ins-winterwunderland-schneetoni-live/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4688</post-id></item><item post_id='4679'><title>Bellinzona TI: Ab 1. Februar gilt Autobahnvignette 2026 auf allen Autobahnen</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/bellinzona-ti-ab-1-februar-gilt-autobahnvignette-2026-auf-allen-autobahnen/</link><pubDate>Sun, 01 Feb 2026 10:29:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A4]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A5]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A6]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/bellinzona-ti-ab-1-februar-gilt-autobahnvignette-2026-auf-allen-autobahnen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4679</post-id></item><item post_id='4651'><title>Schweiz: Vignette 2026 ab Februar Pflicht – wer sie nicht löst, riskiert eine Busse</title><link>https://polizeinews-tessin.ch/schweiz-vignette-2026-ab-februar-pflicht-wer-sie-nicht-loest-riskiert-eine-busse/</link><pubDate>Wed, 28 Jan 2026 07:30:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A4]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A5]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A6]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-tessin.ch/schweiz-vignette-2026-ab-februar-pflicht-wer-sie-nicht-loest-riskiert-eine-busse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4651</post-id></item></channel>
      </rss>